Obiectiv de rectificare pentru pavaj DDP 70-120 mm
Țintă de rectificare pentru pavaj 70 - 120 mm
Obiectivele de rectificare sunt utilizate pentru pavarea uscată.
|
|
Ambalare: 1 buc
Consumul aproximativ al obiectivelor de rectificare
Dimensiunea pavajului (cm) |
20 m2 | 40 m2 | 60 m2 | 80 m2 | 100 m2 | 200 m2 | 1 000 m2 |
40x40 | 7.7 | 7.4 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 6.5 |
45x45 | 6.5 | 6.2 | 6 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.1 |
50x50 | 5 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.1 |
60x60 | 4 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 2.9 |
80x80 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2 | 1.8 | 1.7 |
90x90 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.3 |
40x120 | 5.5 | 5.3 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.3 |
60x120 | 4 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 2.9 |
Consumul aproximativ al obiectivelor de rectificare (inclusiv obiectivele de sprijin pentru centrul trotuarului)
Dimensiunea pavajului (cm) |
20 m2 | 40 m2 | 60 m2 | 80 m2 | 100 m2 | 200 m2 | 1 000 m2 |
60x60 | 6.5 | 6.4 | 6 | 6 | 5.8 | 5.8 | 5.6 |
80x80 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.2 |
90x90 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.5 |
100x100 | 6 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.1 |
60x120 | 4.6 | 4.4 | 4 | 4 | 3.9 | 3.8 | 3.6 |
120x120 | 4.6 | 4.4 | 4 | 4 | 3.9 | 3.8 | 3.6 |
Vă recomandăm și să cumpărați
Produse conexe
10% OPRITlei 2.05 lei 2.28Rectificare pad țintă pentru pavaj
ECONOMISIȚIlei 8.40 Țintă pentru pavaj - cauciuc EPDM, înălțime 10 mm
15% OPRITlei 17.85 lei 21.00Obiectiv de rectificare pentru pavaj 150-260 mm
AUTONIVELANT OFERTĂ20% OPRITlei 14.40 lei 18.00Nivelare rectificare țintă pentru pavaj 41-66 mm ARKIMEDE (decalaj 2 mm)
15% OPRITlei 12.00 lei 14.12Obiectiv de rectificare pentru pavaj 60-90 mm
RECOMANDAT NOUTATElei 3.90 Tampon de amortizare pentru obiective de rectificare 200x200 mm
15% OPRITlei 11.34 lei 13.34Obiectiv de rectificare pentru pavaj 40-60 mm
15% OPRITlei 10.77 lei 12.67Obiectiv de rectificare pentru pavaj 25-40 mm
lei 156.00 Suport pentru gresie 40-60 cm
lei 3.00 Tampon de nivelare 3% ARKIMEDE